AUTO MOTOR UND SPORT20046
AUTO MOTOR UND SPORT20056
POWER CAR01/2006N/A
ADAC03/2006N/A
SPORT AUTO03/2006N/A
AUTO BILD SPORTSCARS20064
EVO2007110
AUTO BILD200811
AUTO BILD SPORTSCARS20084
AUTO ZEITUNG20085


Neumático Dunlop SP Sport Maxx
- Neumático para vehículos ultradeportivos.
- Agarre excepcional.
- Estabilidad a alta velocidad.
Selecciona tu dimensión
- 205/40 ZR17 84W
- 205/45 ZR17 88W
- 205/50 ZR17 93Y
- 215/40 R17 87V
- 215/40 ZR17 83W
- 215/40 ZR17 87Y
- 215/45 R17 87V
- 215/45 ZR17 91Y
- 215/50 ZR17 95Y
- 215/55 ZR17 94Y
- 225/45 R17 90W
- 225/45 R17 94W
- 225/45 ZR17 91W
- 225/45 ZR17 91Y
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98Y
- 225/50 ZR17 94W
- 225/55 R17 97Y
- 235/40 ZR17 94Y
- 235/45 R17 94W
- 235/45 ZR17 91Y
- 235/45 ZR17 94Y
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 ZR17 99Y
- 245/40 ZR17 91Y
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 95Y
- 245/45 R17 99Y
- 255/40 ZR17 98Y
- 265/40 ZR17 96Y
- 285/60 R17 114V
- 205/45 ZR18 90W
- 215/35 ZR18 84W
- 215/35 ZR18 84Y
- 225/40 ZR18 88Y
- 225/40 ZR18 92Y
- 225/45 ZR18 95W
- 225/60 R18 100H
- 235/40 ZR18 91Y
- 235/40 ZR18 95Y
- 235/45 R18 94Y
- 235/45 ZR18 98Y
- 235/50 R18 97W
- 235/60 R18 103V
- 245/35 R18 92Y
- 245/35 ZR18 92W
- 245/40 R18 93Y
- 245/40 R18 97W
- 245/40 R18 97Y
- 245/45 ZR18 100Y
- 245/45 ZR18 96Y
- 245/50 R18 100W
- 245/50 ZR18 100Y
- 255/35 ZR18 94Y
- 255/40 R18 95Y
- 255/40 ZR18 99Y
- 255/45 ZR18 99Y
- 255/55 R18 109W
- 265/35 ZR18 97Y
- 275/35 ZR18 99W
- 285/35 ZR18 101(Y)
- 215/35 ZR19 85Y
- 225/35 ZR19 88Y
- 235/35 ZR19 91W
- 235/35 ZR19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 235/50 R19 99V
- 235/55 R19 101V
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/40 R19 98Y
- 255/30 ZR19 91Y
- 255/35 ZR19 96(Y)
- 255/40 R19 100Y
- 255/45 R19 100V
- 265/30 ZR19 93Y
- 265/30 ZR19 97Y
- 265/35 R19 94Y
- 265/35 ZR19 98Y
- 275/30 ZR19 96(Y)
- 275/35 ZR19 100(Y)
- 275/40 ZR19 101Y
- 275/45 R19 108Y
- 285/30 ZR19 98Y
- 305/30 ZR19 100Y
- 305/30 ZR19 102Y
Descripción
El Dunlop SP Sport Maxx es un neumático de ultra altas prestaciones que combina el placer de conducción con un agarre excepcional.
Adherencia. Agarre excepcional tanto sobre suelo seco como mojado gracias a la tecnología MRT (Multi Radius Tread: perfiles con radios de curvas múltiples) que asegura una distribución homogénea de la presión sobre la superficie de contacto con el suelo.
Motricidad. Excelentes prestaciones de frenado y aceleración, baja resistencia al rodamiento.
Seguridad. Excelente estabilidad a velocidad elevada, elevada reducción del riesgo aquaplaning.
CARACTERÍSTICAS
- Marca
- Dunlop
- Modelo
- SP Sport Maxx
- Homologación
- N/A
- Tipo de vehículo
- Coche
- Tipo de conducción
- Deportivo
- Estación
- Verano
- Con clavos
- No
- Posibilidad de poner clavos
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimétrico
- No
- Direccional
- Sí
- Protector de llanta
- No
- Seal
- No
PRUEBAS
Seguridad
- Frenado sobre suelo seco
- 8.1 / 10
- Frenado sobre suelo mojado
- 7.7 / 10
- Comportamiento sobre suelo mojado
- 8.4 / 10
- Aquaplaning
- 7.5 / 10
Ahorro
- Longevidad
- 8 / 10
- Resistencia a la rodadura
- 4.9 / 10
Confort
- Absorción irregularidades
- 8 / 10
- Estabilidad
- 8.4 / 10
- Ruido de rodadura
- 8.7 / 10
¿Qué es el rezulteo SCORE?
El conjunto de notas de las prestaciones elementales se reagrupan en tres notas: Ahorro, Confort y Seguridad. La nota global del neumático ha sido atribuida ponderando las tres notas precedentemente calculadas y las dos notas de invierno para los productos invernales. Esta ponderación es calculada en función de la categoría y la dimensión del neumático: económico, altas prestaciones o deportivo.