
¡Encuentra el mejor neumático Novex!
Características del neumático
Estación
TodosVehículo
Todos- Coche
- 4x4
- Utilitarios
- Todos
Los neumáticos más vendidos
- Super Speed A3205/45 R16 87W
- Super Speed A3205/50 R17 93W
- Super Speed A3205/55 R16 94W
- Super Speed A3205/55 R17 95W
- Super Speed A3215/40 R17 87W
- Super Speed A3215/45 R17 91W
- Super Speed A3215/50 R17 95W
- Super Speed A3215/55 R16 97W
- Super Speed A3215/55 R17 98W
- Super Speed A3225/35 R19 88W
- Super Speed A3225/45 R17 94W
- Super Speed A3225/45 R18 95W
- Super Speed A3225/55 R16 99W
- Super Speed A3225/55 R17 101W
- Super Speed A3235/35 R19 91W
- Super Speed A3235/55 R17 103W
- Super Speed A3245/45 R18 100W
- NX‑Speed 3145/80 R10 69S
- NX‑Speed 3155/80 R13 79T
- NX‑Speed 3155/70 R13 75T
- NX‑Speed 3175/70 R14 88T
- NX‑Speed 3155/65 R14 75T
- NX‑Speed 3165/65 R14 79T
- NX‑Speed 3165/65 R15 81T
- NX‑Speed 3185/65 R14 86H
- NX‑Speed 3185/65 R15 88H
- NX‑Speed 3195/65 R15 91V
- NX‑Speed 3205/65 R15 94V
- NX‑Speed 3215/65 R16 102H
- NX‑Speed 3165/60 R14 75H
- NX‑Speed 3185/60 R14 82H
- NX‑Speed 3185/60 R15 88H
- NX‑Speed 3205/60 R16 96H
- NX‑Speed 3215/60 R16 99V
- NX‑Speed 3185/55 R15 86V
- NX‑Speed 3185/55 R16 83V
- NX‑Speed 3215/55 R18 99V
- NX‑Speed 3195/50 R15 86V
- NX‑Speed 3195/45 R16 84V
- NX‑Speed 3215/45 R16 90V
- All Season 3e155/80 R13 79T
- All Season 3e155/70 R13 75T
- All Season 3e165/70 R14 81T
- All Season 3e165/65 R14 79T
- All Season 3e185/65 R14 86T
- All Season 3e185/65 R15 88H
- All Season 3e215/65 R16 98H
- All Season 3e185/60 R15 88H
- All Season 3e235/60 R18 107V
- All Season 3e205/55 R16 91V
- All Season 3e205/55 R17 95V
- All Season 3e215/55 R18 99V
- All Season 3e225/55 R18 98V
- All Season 3e225/50 R17 98V
- All Season 3e215/50 R17 95W
- All Season 3e205/45 R16 87V
- All Season 3e205/45 R17 88Y
- All Season 3e225/45 R17 94V
- Pro Speed195/55 R15 85V
- Pro Speed195/60 R14 86H
- Pro Speed195/65 R15 91H
- Pro Speed205/55 R16 91W
- Pro Speed205/60 R15 91V
- Pro Speed225/55 R16 95W
- T-Speed145/80 R13 75T
- T-Speed155/70 R13 75T
- T-Speed165/70 R14 81T
- T-Speed165/70 R14 85T
- T-Speed175/70 R14 84T
- T-Speed185/65 R14 86T
- T-Speed185/65 R15 88T
- T-Speed185/70 R14 88T
- T-Speed195/65 R15 91T
- Snow Speed PCR145/65 R15 72T
- Snow Speed PCR145/80 R13 75T
- Snow Speed PCR155/70 R13 75T
- Snow Speed PCR175/65 R13 80T
- Snow Speed PCR175/65 R15 84T
- Snow Speed PCR175/70 R13 82T
- Snow Speed PCR185/55 R15 86H
- Snow Speed PCR185/65 R14 86T
- Snow Speed PCR185/65 R15 88T
- Snow Speed PCR195/60 R15 88T
- Snow Speed PCR195/65 R15 91H
- Snow Speed PCR195/65 R15 95T
- Snow Speed PCR205/55 R16 94V
- Snow Speed PCR205/60 R16 96H
- Snow Speed PCR205/65 R15 94H
- Snow Speed PCR205/65 R15 94T
- Snow Speed PCR225/60 R16 102H
- Snow Speed PCR215/65 R16 98H
- SUV Speed225/70 R16 107H
- SUV Speed255/50 R19 107V
- SUV Speed255/55 R18 109V
- SUV Speed265/70 R16 112H
- SUV Speed235/60 R18 107V
- SUV Speed245/70 R16 111H
- SUV Speed235/65 R17 104V
- Van Speed225/70 R15 112R
- Van Speed195/70 R15 104S