¡Todo sobre Pirelli PZero Asimmetrico con rezulteo!
Neumático Pirelli PZero Asimmetrico
El nuevo neumático Pirelli PZero, destinado a los coches de ultra altas prestaciones, mejora aún más el frenado y el comportamiento en carretera.
Desde hace veinte años, el neumático PZero de Pirelli es una sólida referencia en el mercado de los ultradeportivos. Equipa los modelos más prestigiosos (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, etc.).
Pilotaje. El nuevo perfil asimétrico del neumático ofrece mejores prestaciones de adherencia y frenado, sobre suelo seco y mojado; la estructura de tacos anchos y rígidos proporciona excelentes prestaciones de comportamiento en carretera para las conducciones extremas, garantizando al mismo tiempo la máxima sensación de seguridad.
Seguridad. Tres anchas ranuras longitudinales proporcionan una enorme reducción del riesgo de aquaplaning, mientras que las láminas en "S" ofrecen un excelente confort sonoro.
Confort. La nueva mezcla a base de nanocomponentes garantiza un agarre óptimo, proporciona un confort de conducción elevado y una excelente sensación direccional.
- Neumático de ultra altas prestaciones para coches deportivos.
- Mejor agarre gracias a una nueva mezcla.
- Alta reducción del riesgo de aquaplaning.
- PZero Asimmetrico K1
- Pzero Asimmetrico K2
- PZero Asimmetrico Run Flat
- PZero Asimmetrico Seal Inside
- ALFA ROMEO (Pzero Asimmetrico AR)
- ALFA ROMEO (Pzero Asimmetrico ARR)
- ASTON MARTIN (PZero Asimmetrico AM4)
- ASTON MARTIN (PZero Asimmetrico AM6)
- ASTON MARTIN (PZero Asimmetrico AM8)
- ASTON MARTIN (PZero Asimmetrico AMS)
- ASTON MARTIN (PZero Asimmetrico AMV)
- ASTON MARTIN (Pzero Asimmetrico AMX)
- AUDI (PZero Asimmetrico AO)
- AUDI (PZero Asimmetrico AO KA)
- AUDI (PZero Asimmetrico RO1)
- AUDI (PZero Asimmetrico RO1 PNCS)
- AUDI (Pzero Asimmetrico RO2)
- AUDI (Pzero Asimmetrico RO2 PNCS)
- AUDI,MERCEDES (Pzero Asimmetrico MO RO1)
- BENTLEY (PZero Asimmetrico B)
- BENTLEY (PZero Asimmetrico B1)
- BENTLEY (PZero Asimmetrico BL)
- BENTLEY (PZero Asimmetrico BL1)
- BMW (PZero Asimmetrico *)
- BMW (PZero Asimmetrico * Run Flat)
- BMW,MERCEDES (Pzero Asimmetrico * MOE)
- FERRARI (PZero Asimmetrico F)
- FERRARI (PZero Asimmetrico F01)
- FERRARI (PZero Asimmetrico F02)
- JAGUAR (PZero Asimmetrico J)
- JAGUAR (PZero Asimmetrico JRS)
- JAGUAR,LAND ROVER (Pzero Asimmetrico J LR)
- LAMBORGHINI (PZero Asimmetrico L)
- LAMBORGHINI (PZero Asimmetrico L PNCS)
- LAND ROVER (PZero Asimmetrico LR PNCS)
- MASERATI (Pzero Asimmetrico MGT)
- MCLAREN (Pzero Asimmetrico MC PNCS)
- MCLAREN (Pzero Asimmetrico MC1)
- MERCEDES (PZero Asimmetrico MO)
- MERCEDES (PZero Asimmetrico MO1)
- MERCEDES (PZero Asimmetrico MOE)
- MERCEDES,BMW (PZero Asimmetrico * MO)
- PORSCHE (PZero Asimmetrico N0)
- PORSCHE (PZero Asimmetrico N0 PNCS)
- PORSCHE (PZero Asimmetrico N1)
- PORSCHE (PZero Asimmetrico N2)
- PORSCHE (PZero Asimmetrico N3)
- VOLVO (PZero Asimmetrico VOL)
- VOLVO (PZero Asimmetrico VOL PNCS)
- Verano
Características técnicas del neumático
CARACTERÍSTICAS
- Marca
- Pirelli
- Modelo
- PZero Asimmetrico
- Homologado
- N/D
- Tipo de vehículo
- coche
- Estilo de conducción
- sport
CARACTERÍSTICAS
- Estación
- verano
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
CARACTERÍSTICAS
- Asimétrico
- Sí
- Direccional
- No
- Seal
- No
- Neumático de ultra altas prestaciones para coches deportivos.
- Mejor agarre gracias a una nueva mezcla.
- Alta reducción del riesgo de aquaplaning.
Tests del neumático Pirelli PZero Asimmetrico
- Sécurité
- Frenado sobre suelo seco : 8.9/10
- Frenado sobre suelo mojado : 9.1/10
- Comportamiento sobre suelo mojado : 9.4/10
- Aquaplaning : 8/10
- Economie
- Longevidad : 7.1/10
- Ahorro de combustible : 5.5/10
- Confort
- Absorción irregularidades : 6.3/10
- Estabilidad : 9.1/10
- Ruido de rodadura : 7.1/10
Ver el detalle de las fuentes
Detalle de las fuentes | Fecha | Número | |
---|---|---|---|
GB | AUTOEXPRESS | 07/2016 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 04/2016 | |
DE | ADAC | 03/2016 | |
DE | AUTO ZEITUNG | 02/2016 | |
GB | EVO | 08/2015 | |
DE | SPORT AUTO | 05/2015 | |
DE | SPORT AUTO | 04/2015 | |
SE | TEKNIKENS VARLD | 03/2015 | |
RU | AUTOREVIEW | 2015 | 5 |
DE | SPORT AUTO | 05/2014 | |
GB | AUTOEXPRESS | 09/2013 | |
DE | SPORT AUTO | 04/2013 | |
GB | EVO | 11/2012 | |
FR | L'ARGUS | 09/2012 | |
DE | SPORT AUTO | 04/2012 | |
DE | AUTO MOTOR UND SPORT | 2012 | 7 |
DE | AUTO BILD SPORTSCARS | 04/2011 | |
DE | SPORT AUTO | 04/2011 | |
DE | AUTO MOTOR UND SPORT | 2011 | 7 |
RU | AUTOREVIEW | 2011 | 6 |
DE | AUTO ZEITUNG | 2011 | 5 |
DE | TÜV SÜD | 12/2010 | |
DE | SPORT AUTO | 05/2010 | |
DE | AUTO BILD SPORTSCARS | 04/2010 | |
DE | AUTO ZEITUNG | 2010 | 26 |
GB | AUTOEXPRESS | 2010 | 1131 |
DE | SPORT AUTO | 04/2009 | |
DE | GUTE FAHRT | 03/2009 | |
DE | AUTO BILD SPORTSCARS | 2009 | 4 |
DE | AUTO ZEITUNG | 2009 | 8 |
GB | AUTOEXPRESS | 08/2008 | |
DE | SPORT AUTO | 04/2008 | |
DE | POWER CAR | 02/2008 | |
DE | AUTO ZEITUNG | 2008 | 5 |
RU | AUTOREVIEW | 2008 | 6 |
DE | SPORT AUTO | 05/2007 | |
DE | POWER CAR | 02/2006 |
Selecciona la dimensión de tu neumático Pirelli PZero Asimmetrico
- 195/45 ZR16 84W
- 195/45 ZR16 84Y
- 195/50 ZR15 82W
- 195/55 ZR15 84W
- 205/40 R18 86W
- 205/40 R18 86Y
- 205/45 ZR16 87W
- 205/45 R17 88Y
- 205/50 ZR16 87W
- 205/50 ZR16 87Y
- 205/55 ZR16 91Y
- 215/45 ZR17 87Y
- 215/45 R20 95W
- 215/50 ZR17 (91Y)
- 225/35 ZR18 87Y
- 225/40 ZR18 91W
- 225/40 ZR19 93Y
- 225/45 ZR16 89Y
- 225/45 ZR17 91Y
- 225/45 ZR17 94Y
- 225/45 R18 95W
- 225/45 ZR18 (95Y)
- 225/50 ZR15 (91Y)
- 225/50 ZR16 92Y
- 235/35 ZR19 (91Y)
- 235/35 ZR20 (88Y)
- 235/40 ZR17 (90Y)
- 235/40 ZR18 91Y
- 235/40 R18 95W
- 235/40 ZR18 (95Y)
- 235/45 ZR17 94Y
- 235/45 ZR17 97Y
- 235/45 ZR18 (98Y)
- 235/45 R19 99W
- 245/35 ZR18 88Y
- 245/35 ZR18 (92Y)
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/35 ZR20 (95Y)
- 245/35 ZR21 96Y
- 245/40 ZR17 (91Y)
- 245/40 R18 88Y
- 245/40 ZR18 93Y
- 245/40 ZR18 (97Y)
- 245/40 ZR19 (94Y)
- 245/40 ZR19 (98Y)
- 245/40 ZR20 95Y
- 245/40 R20 99W
- 245/40 ZR20 (99Y)
- 245/40 ZR21 (100Y)
- 245/45 ZR16 94Y
- 245/45 ZR17 95Y
- 245/45 ZR17 99Y
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 ZR18 100W
- 245/45 ZR18 (100Y)
- 245/45 R19 102Y
- 245/45 ZR20 103Y
- 255/30 ZR18 90Y
- 255/30 ZR19 (91Y)
- 255/30 ZR22 (95Y)
- 255/35 ZR18 90Y
- 255/40 ZR17 (94Y)
- 255/40 ZR18 (95Y)
- 255/40 R18 99Y
- 255/40 ZR19 96W
- 255/40 R19 100Y
- 255/40 R20 101Y
- 255/45 ZR19 100Y
- 265/30 ZR19 (93Y)
- 265/30 ZR20 (94Y)
- 265/35 ZR18 93Y
- 265/35 ZR18 (97Y)
- 265/35 ZR19 (98Y)
- 265/35 ZR20 99Y
- 265/35 R21 101Y
- 265/40 ZR18 (101Y)
- 265/40 R20 104Y
- 265/45 ZR21 104W
- 275/30 ZR19 (96Y)
- 275/30 ZR20 97Y
- 275/35 ZR18 95Y
- 275/35 ZR21 (103Y)
- 275/40 ZR18 99Y
- 275/40 ZR19 101Y
- 275/40 ZR19 (105Y)
- 275/40 ZR20 (106Y)
- 275/40 R22 108Y
- 285/30 ZR20 (99Y)
- 285/30 ZR22 (101Y)
- 285/35 ZR19 99Y
- 285/35 ZR19 (103Y)
- 285/35 ZR20 (100Y)
- 285/35 R21 105Y
- 285/40 ZR18 101Y
- 285/40 ZR19 (103Y)
- 295/30 ZR18 (94Y)
- 295/30 ZR18 (98Y)
- 295/30 ZR19 96Y
- 295/30 ZR19 (100Y)
- 295/30 ZR20 (101Y)
- 295/35 ZR18 99Y
- 295/35 ZR20 (105Y)
- 295/35 ZR21 107Y
- 295/40 ZR21 111Y
- 305/25 ZR19 (96Y)
- 305/25 ZR20 (97Y)
- 305/25 ZR21 (98Y)
- 305/25 ZR22 (99Y)
- 305/35 ZR20 (104Y)
- 305/35 ZR20 (107Y)
- 315/25 ZR22 (101Y)
- 315/35 R20 106Y
- 325/25 ZR21 (102Y)
- 325/30 R21 108Y
- 335/25 ZR19 98Y
- 335/25 ZR22 (105Y)
- 345/25 ZR20 (100Y)
- 355/25 ZR21 (107Y)
- 355/30 ZR19 (99Y)
Dimensiones Pirelli PZero Asimmetrico disponibles
Dimensiones 15"
Dimensiones 16"
Dimensiones 17"
Dimensiones 18"
- 205/40 R18 86W
- 205/40 R18 86Y
- 225/35 ZR18 87Y
- 225/40 ZR18 91W
- 225/45 R18 95W
- 225/45 ZR18 (95Y)
- 235/40 ZR18 91Y
- 235/40 R18 95W
- 235/40 ZR18 (95Y)
- 235/45 ZR18 (98Y)
- 245/35 ZR18 88Y
- 245/35 ZR18 (92Y)
- 245/40 R18 88Y
- 245/40 ZR18 93Y
- 245/40 ZR18 (97Y)
- 245/45 R18 96Y
- 245/45 ZR18 100W
- 245/45 ZR18 (100Y)
- 255/30 ZR18 90Y
- 255/35 ZR18 90Y
- 255/40 ZR18 (95Y)
- 255/40 R18 99Y
- 265/35 ZR18 93Y
- 265/35 ZR18 (97Y)
- 265/40 ZR18 (101Y)
- 275/35 ZR18 95Y
- 275/40 ZR18 99Y
- 285/40 ZR18 101Y
- 295/30 ZR18 (94Y)
- 295/30 ZR18 (98Y)
- 295/35 ZR18 99Y
Dimensiones 19"
- 225/40 ZR19 93Y
- 235/35 ZR19 (91Y)
- 235/45 R19 99W
- 245/35 ZR19 93Y
- 245/40 ZR19 (94Y)
- 245/40 ZR19 (98Y)
- 245/45 R19 102Y
- 255/30 ZR19 (91Y)
- 255/40 ZR19 96W
- 255/40 R19 100Y
- 255/45 ZR19 100Y
- 265/30 ZR19 (93Y)
- 265/35 ZR19 (98Y)
- 275/30 ZR19 (96Y)
- 275/40 ZR19 101Y
- 275/40 ZR19 (105Y)
- 285/35 ZR19 99Y
- 285/35 ZR19 (103Y)
- 285/40 ZR19 (103Y)
- 295/30 ZR19 96Y
- 295/30 ZR19 (100Y)
- 305/25 ZR19 (96Y)
- 335/25 ZR19 98Y
- 355/30 ZR19 (99Y)
Dimensiones 20"
- 215/45 R20 95W
- 235/35 ZR20 (88Y)
- 245/35 ZR20 (95Y)
- 245/40 ZR20 95Y
- 245/40 R20 99W
- 245/40 ZR20 (99Y)
- 245/45 ZR20 103Y
- 255/40 R20 101Y
- 265/30 ZR20 (94Y)
- 265/35 ZR20 99Y
- 265/40 R20 104Y
- 275/30 ZR20 97Y
- 275/40 ZR20 (106Y)
- 285/30 ZR20 (99Y)
- 285/35 ZR20 (100Y)
- 295/30 ZR20 (101Y)
- 295/35 ZR20 (105Y)
- 305/25 ZR20 (97Y)
- 305/35 ZR20 (104Y)
- 305/35 ZR20 (107Y)
- 315/35 R20 106Y
- 345/25 ZR20 (100Y)
Dimensiones 21"
Ofertas neumáticos

HASTA 100€ en combustible con Continental

HASTA 60€ EN CARBURANTE CON HANKOOK

Precios bajos todo el año