ADAC03/2013N/A
GUTE FAHRT03/2013N/A
VI BILAGARE04/2013N/A
AUTO BILD201323
TEKNIIKAN MAAILMA2013N/A
AUTO MOTOR UND SPORT20136
AUTO ZEITUNG20136
AUTO BILD20139
ADAC04/2014N/A
AUTOREVIEW04/2014N/A
VI BILAGARE04/2014N/A
ZA RULEM04/2014N/A
AUTO BILD06/2014N/A
TEKNIIKAN MAAILMA20145
ADAC02/2015N/A
AFTONBLADET03/2015N/A
AUTO BILD03/2015N/A
AUTOCENTRE03/2015N/A
AUTOREVIEW03/2015N/A
GUTE FAHRT03/2015N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2015N/A
TEKNIKENS VARLD03/2015N/A
ZA RULEM04/2015N/A
AUTO BILD201512
AUTO MOTOR UND SPORT20157
AUTOKLUB CR02/2016N/A
ADAC03/2016N/A
AFTONBLADET03/2016N/A
AUTOKLUB CR03/2016N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2016N/A
ZA RULEM03/2016N/A
VI BILAGARE04/2016N/A
TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
ADAC03/2017N/A
AUTOCENTRE03/2017N/A
AUTOKLUB CR03/2017N/A
VI BILAGARE03/2017N/A
ZA RULEM03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
WHICHCAR09/2017N/A
GUTE FAHRT20173
AUTO ZEITUNG20176
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
AUTOCENTRE03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
ZA RULEM03/2018N/A
TÜV SÜD06/2018N/A
ADAC02/2019N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
VI BILAGARE20195


Neumático Goodyear EfficientGrip Performance
- Neumático de verano para coches medianos y de gama alta.
- Frenado optimizado en suelo seco o mojado.
- Neumático que ahorra carburante.
Dimensiones más buscadas
Selecciona tu dimensión
- 165/65 R15 81HA partir de 67,50 €
- 185/55 R15 82HA partir de 72,00 €
- 185/55 R15 82VA partir de 74,14 €
- 185/60 R15 84HA partir de 61,69 €
- 185/60 R15 88HA partir de 67,80 €
- 185/65 R15 88HA partir de 60,00 €
- 185/65 R15 92TA partir de 61,71 €
- 195/50 R15 82HA partir de 59,01 €
- 195/50 R15 82VA partir de 59,31 €
- 195/55 R15 85HA partir de 78,01 €
- 195/55 R15 85VA partir de 73,50 €
- 195/60 R15 88HA partir de 66,31 €
- 195/60 R15 88VA partir de 69,18 €
- 195/65 R15 91HA partir de 103,27 €
- 195/65 R15 91VA partir de 53,00 €
- 205/55 R15 88VA partir de 104,50 €
- 205/60 R15 91HA partir de 74,40 €
- 205/60 R15 91VA partir de 84,00 €
- 205/65 R15 94VA partir de 88,01 €
- 185/55 R16 83VA partir de 95,00 €
- 185/55 R16 87HA partir de 98,00 €
- 195/45 R16 84VA partir de 79,00 €
- 195/50 R16 88VA partir de 101,75 €
- 195/55 R16 87HA partir de 89,51 €
- 195/55 R16 87VA partir de 97,61 €
- 195/55 R16 91VA partir de 99,00 €
- 195/60 R16 89VNo hay precios disponibles
- 205/50 R16 87WA partir de 90,50 €
- 205/55 R16 91HA partir de 65,00 €
- 205/55 R16 91VA partir de 60,50 €
- 205/55 R16 91WNo hay precios disponibles
- 205/55 R16 94VNo hay precios disponibles
- 205/55 R16 94WNo hay precios disponibles
- 205/60 R16 92HA partir de 85,00 €
- 205/60 R16 92VA partir de 89,16 €
- 205/60 R16 96WA partir de 104,44 €
- 215/45 R16 86HA partir de 102,09 €
- 215/55 R16 93VA partir de 106,50 €
- 215/55 R16 93WA partir de 96,50 €
- 215/55 R16 97HA partir de 94,50 €
- 215/55 R16 97WA partir de 107,97 €
- 215/60 R16 95VA partir de 92,00 €
- 215/60 R16 99HA partir de 97,76 €
- 215/60 R16 99VA partir de 102,00 €
- 215/60 R16 99WA partir de 104,88 €
- 215/65 R16 98HA partir de 91,04 €
- 225/50 R16 92WA partir de 105,00 €
- 225/55 R16 95VA partir de 98,00 €
- 225/55 R16 95WA partir de 99,00 €
- 225/60 R16 102WA partir de 127,77 €
- 195/40 R17 81VA partir de 92,00 €
- 205/45 R17 88HNo hay precios disponibles
- 205/45 R17 88VA partir de 97,00 €
- 205/50 R17 89VA partir de 135,17 €
- 205/50 R17 93VA partir de 100,05 €
- 205/50 R17 93WA partir de 91,50 €
- 205/55 R17 91VA partir de 87,50 €
- 205/55 R17 95VA partir de 97,00 €
- 215/45 R17 91WA partir de 87,61 €
- 215/50 R17 91VA partir de 88,00 €
- 215/50 R17 91WA partir de 123,06 €
- 215/50 R17 95WA partir de 114,49 €
- 215/55 R17 94VA partir de 98,50 €
- 215/55 R17 94WA partir de 105,41 €
- 215/55 R17 98VNo hay precios disponibles
- 215/55 R17 98WA partir de 105,00 €
- 215/60 R17 100HA partir de 90,00 €
- 215/60 R17 96HA partir de 104,50 €
- 215/65 R17 99VA partir de 98,50 €
- 225/45 R17 91VNo hay precios disponibles
- 225/45 R17 91WA partir de 74,00 €
- 225/45 R17 94WA partir de 78,50 €
- 225/50 R17 94WA partir de 116,67 €
- 225/50 R17 98VA partir de 107,81 €
- 225/50 R17 98WA partir de 134,07 €
- 225/55 R17 101VA partir de 112,00 €
- 225/55 R17 101WA partir de 101,02 €
- 225/55 R17 97VNo hay precios disponibles
- 235/55 R17 99VNo hay precios disponibles
- 245/45 R17 95WNo hay precios disponibles
- 245/45 R17 99YNo hay precios disponibles
- 195/60 R18 96HA partir de 116,56 €
- 215/50 R18 92VNo hay precios disponibles
- 215/55 R18 95HA partir de 106,00 €
- 225/40 R18 92WA partir de 81,23 €
- 225/45 R18 95WA partir de 116,00 €
- 235/40 R18 95WNo hay precios disponibles
- 235/45 R18 94VNo hay precios disponibles
- 235/45 R18 94WNo hay precios disponibles
- 235/50 R18 97VNo hay precios disponibles
- 235/60 R18 103VNo hay precios disponibles
- 245/40 R18 97WNo hay precios disponibles
- 245/45 R18 100YNo hay precios disponibles
- 245/50 R18 100WNo hay precios disponibles
- 255/40 R18 99WNo hay precios disponibles
Descripción
El GoodYear EfficientGrip Performance es un neumático de verano destinado a una amplia gama de coches que conjuga una adherencia optimizada en carretera mojada y una escasa resistencia al rodamiento.
Seguridad. Reducción de las distancias de frenado en suelo mojado y seco debido al aumento de la zona de contacto en el suelo al frenar, procedente de la tecnología ActiveBraking. Adherencia óptima en carretera mojada proporcionada por la mezcla de goma optimizada. Rigidez del dibujo para controlar las curvas.
Ahorro. Reducción de un 18% en la resistencia al rodamiento con respecto al EfficientGrip para disminuir el consumo de carburante, obtenida gracias a la tecnología FuelSaving, un compuesto innovador que disminuye la emisión de calor.
- EfficientGrip Performance C+
- EfficientGrip Performance C+ SealTech
- EfficientGrip Performance SCT
- EfficientGrip Performance SealTech
- ALFA ROMEO (EfficientGrip Performance AR)
- AUDI (EfficientGrip Performance AO)
- AUDI (EfficientGrip Performance AO1)
- BMW (EfficientGrip Performance *)
- BMW (Efficientgrip Performance * ROF)
- GMC (EfficientGrip Performance TPC)
- MERCEDES (Efficientgrip Performance MO)
- MERCEDES (Efficientgrip Performance MOE)
CARACTERÍSTICAS
- Marca
- Goodyear
- Modelo
- EfficientGrip Performance
- Homologación
- N/A
- Tipo de vehículo
- Coche
- Tipo de conducción
- Alto rendimiento
- Estación
- Verano
- Con clavos
- No
- Posibilidad de poner clavos
- No
- 3PMSF
- No
- Runflat
- No
- Ecotyre
- No
- Asimétrico
- Sí
- Direccional
- No
- Protector de llanta
- No
- Seal
- No
PRUEBAS
Seguridad
- Frenado sobre suelo seco
- 7.9 / 10
- Frenado sobre suelo mojado
- 9.2 / 10
- Comportamiento sobre suelo mojado
- 8.3 / 10
- Aquaplaning
- 8.6 / 10
Ahorro
- Longevidad
- 6.2 / 10
- Resistencia a la rodadura
- 8.5 / 10
Confort
- Absorción irregularidades
- 8.3 / 10
- Estabilidad
- 8.8 / 10
- Ruido de rodadura
- 8.7 / 10
¿Qué es el rezulteo SCORE?
El conjunto de notas de las prestaciones elementales se reagrupan en tres notas: Ahorro, Confort y Seguridad. La nota global del neumático ha sido atribuida ponderando las tres notas precedentemente calculadas y las dos notas de invierno para los productos invernales. Esta ponderación es calculada en función de la categoría y la dimensión del neumático: económico, altas prestaciones o deportivo.